正社員・賞与年2回以上の求人検索結果
| 募集企業名 | 滋賀鉱産株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒521-0314 滋賀県米原市春照200 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給218,000円~292,800円 |
| 募集企業名 | 株式会社優建設 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口499-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給20万円〜30万円 |
| 募集企業名 | 株式会社キムラテック |
|---|---|
| 勤務地 | 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給18万円~21万円 |
| 募集企業名 | 株式会社キムラテック |
|---|---|
| 勤務地 | 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給17万4000円~21万円 |
| 募集企業名 | 株式会社キムラテック |
|---|---|
| 勤務地 | 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給17万4000円~21万円 |
| 募集企業名 | ダイハツインフィニアース株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒524-0035 滋賀県守山市阿村町45 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給20万円~28万円 |
| 募集企業名 | ダイハツインフィニアース株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒524-0035 滋賀県守山市阿村町45 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給20万円~28万円 |
| 募集企業名 | ダイハツインフィニアース株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒524-0035 滋賀県守山市阿村町45 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給20万円~28万円 |
| 募集企業名 | アイテック株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒524-0216 滋賀県守山市環境学習都市宣言記念公園1-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給19万円~ |
| 募集企業名 | 株式会社KAWASHO |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県大津市月輪3丁目8-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給25万3000円~42万5000円 |
| 募集企業名 | 寿電設株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒524-0034 滋賀県守山市千代町69-5 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給24万円~ |
| 募集企業名 | 椿本メイフラン 株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給19万100円~28万2800円 |
| 募集企業名 | 椿本メイフラン 株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給19万100円~30万3400円 |
| 募集企業名 | レンゴーロジスティクス株式会社 栗東営業所 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-3042 滋賀県栗東市辻564‐1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給17万7700円~ |
| 募集企業名 | 五洋電気株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒528-0212 滋賀県甲賀市土山町南土山461-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給21万5000円~30万円 |
| 募集企業名 | 株式会社メカニー |
|---|---|
| 勤務地 | 〒529-1204 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外10-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給24万6875円~ |
| 募集企業名 | 株式会社メカニー |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-2153 滋賀県大津市一里山1-1-1-605 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給30万8600円~ |
| 募集企業名 | 株式会社関西丸和ロジスティクス |
|---|---|
| 勤務地 | 〒529-1445 滋賀県東近江市五個荘清水鼻153-6 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給28万円~35万円 |
| 募集企業名 | 株式会社関西丸和ロジスティクス |
|---|---|
| 勤務地 | 〒523-0013 滋賀県近江八幡市長光寺町瓶割山951-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給25万5000円~35万円 |
| 募集企業名 | 株式会社関西丸和ロジスティクス |
|---|---|
| 勤務地 | 〒523-0013 滋賀県近江八幡市長光寺町瓶割山951-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給25万5000円~35万円 |
| 募集企業名 | 社会福祉法人すみれ厚生会 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-3016 滋賀県栗東市小野363 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給18万3200円~36万900円 |
| 募集企業名 | 社会福祉法人すみれ厚生会 栗東すみれ園 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-3016 滋賀県栗東市小野363 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給18万3200円~26万6800円 |
| 募集企業名 | 社会福祉法人にぎやか会 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒525-0042 滋賀県草津市山寺町1215-3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給19万7500円~23万7500円 |
| 募集企業名 | 医療法人芙蓉会ケアタウン南草津 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒525-0066 滋賀県草津市矢橋621番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給20万5000円〜32万円 |
Copyright © B-side planning corp. All Rights Reserved.