募集企業名 | 株式会社 フォレスト |
---|---|
勤務地 | 甲賀市水口町水口6068-1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給19万円~25万円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | 株式会社 フォレスト |
---|---|
勤務地 | 甲賀市水口町水口6068-1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給19万円~25万円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | 株式会社山大物流 |
---|---|
勤務地 | 栗東市十里489-7 |
勤務地備考 | ※関西圏・中部圏の配達のみ! |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給26万円~29万円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | 株式会社山大物流 |
---|---|
勤務地 | 栗東市十里489-7 |
勤務地備考 | ※関西圏・中部圏の配達のみ! |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給24万円~26万円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | S・T CREATE 株式会社 |
---|---|
勤務地 | 栗東市安養寺6-9-60 イセムラビル202号 |
勤務地備考 | 地場・中距離・長距離有 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給35万円~50万円以上 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | S・T CREATE 株式会社 |
---|---|
勤務地 | 栗東市安養寺6-9-60 イセムラビル202号 |
勤務地備考 | 地場・中距離・長距離有 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給38万円~ |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | S・T CREATE 株式会社 |
---|---|
勤務地 | 栗東市安養寺6-9-60 イセムラビル202号 |
勤務地備考 | 地場・中距離・長距離有 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給26万円~40万円以上 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | S・T CREATE 株式会社 |
---|---|
勤務地 | 栗東市安養寺6-9-60 イセムラビル202号 |
勤務地備考 | 地場・中距離・長距離有 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給35万円~50万円以上 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | 生活協同組合コープしが(配送) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市笠山5丁目3-50 |
勤務地備考 | 南草津センター |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【エリアスタッフ】 月給20万6300円~ (一律職責手当6000円/月含む) ※試用期間60日(同条件) 【総合スタッフ】 月給22万9800円~ (一律職責手当6000円/月含む) ※試用期間60日(同条件) |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | 株式会社アイム |
---|---|
勤務地 | 蒲生郡竜王町 |
勤務地備考 | ※他、配布エリアはご希望をお伺いします |
雇用形態 | 業務委託 |
給与 | 完全出来高制 単価:都市部1枚2.5円~/冊子配布単価:1冊6円~ 【1ヶ月の目安】4000円~30000円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | JAレーク滋賀 ファーマーズ・マーケット おうみんち |
---|---|
勤務地 | 守山市洲本町2785 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給930円~ |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | コトブキ運輸株式会社 |
---|---|
勤務地 | 草津市野路東5丁目25-25 |
勤務地備考 | ※配送先は全国各地 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給38万円~50万円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | グリーン物流株式会社 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 湖南市夏見829-5 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給27万~45万円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | 株式会社関西丸和ロジスティクス 滋賀支店 AZ-COM滋賀事業部 |
---|---|
勤務地 | 近江八幡市長光寺町瓶割山951-4 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | (a)(f)時給1000円 (b) 時給960円 (c)(d)(e) 時給980円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 谷口興業株式会社 |
---|---|
勤務地 | 甲賀市甲南町竜法師波賀ノ前1779-1 |
勤務地備考 | 谷口リサイクルセンター ※甲賀市近郊、日帰りで行ける現場です。 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~40万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 滋賀県製薬株式会社 |
---|---|
勤務地 | 甲賀市甲賀町滝879 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給17万5000円〜25万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社オーテック工業 |
---|---|
勤務地 | 甲賀市水口町宇川1426-3 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給20万円~45万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社オーテック工業 |
---|---|
勤務地 | 甲賀市水口町宇川1426-3 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給20万円〜36万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社グリーンテック 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 栗東市小野250番地2 |
勤務地備考 | 滋賀営業所/栗東市小野250番地2 ※転勤なし ※甲賀市水口町内より車で約30分 ※湖南市甲西町内より車で約15分 ※JR草津駅より車で約15分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万1000円~22万1200円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給16万5000円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給16万5000円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給950円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給16万5000円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 滋賀第一株式会社 |
---|---|
勤務地 | 守山市岡町33-1 |
勤務地備考 | 守山セレマホール/守山市岡町33-1 ※草津・栗東にも勤務地がございます。 お気軽にご相談下さい。 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給1500円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社東和ケア シルバーハウス栗東 |
---|---|
勤務地 | 栗東市野尻121-2 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給927円~980円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社東和ケア シルバーハウス栗東 |
---|---|
勤務地 | 栗東市野尻121-2 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給15万9000円~22万円 ※別途、調理師資格手当1万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社東和ケア シルバーハウス栗東 |
---|---|
勤務地 | 栗東市野尻121-2 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給950円~1000円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社東和ケア シルバーハウス栗東 |
---|---|
勤務地 | 栗東市野尻121-2 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給23万7137円~33万5874円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | OWL株式会社 |
---|---|
勤務地 | 草津市下笠町554 |
勤務地備考 | 配送先は基本的に地場配送 ※滋賀県内から大阪・名古屋など |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 日給1万2000円~1万5000円 |
更新日 | 2023/6/9 |
Copyright © B-side planning corp. All Rights Reserved.