従業員数50名以上の求人検索結果
募集企業名 | 株式会社日吉 |
---|---|
勤務地 | 〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908 |
勤務地備考 | JR近江八幡駅から車で10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給19万5000円~25万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社日吉 |
---|---|
勤務地 | 〒524-0001 滋賀県守山市川田町1222 |
勤務地備考 | 上記など、滋賀県野洲市・守山市・草津市の水処理施設、浄水場等 <上記以外の施設住所> ・野洲市吉川3382 ・草津市北山田1321 ・草津市追分町849-1 ※本人の希望やスキルアップを考慮した上で、県内他施設への転勤あり |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給20万円~30万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社日吉 |
---|---|
勤務地 | 〒523-0806 滋賀県近江八幡市北之庄町908 |
勤務地備考 | JR近江八幡駅より車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給21万5000円~25万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社日吉 |
---|---|
勤務地 | 〒523-0806 滋賀県近江八幡市北之庄町908 |
勤務地備考 | JR近江八幡駅より車10分 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給1050円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社日吉 |
---|---|
勤務地 | 〒523-0806 滋賀県近江八幡市北之庄町908 |
勤務地備考 | JR近江八幡駅より車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給22万円~30万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 一般財団法人滋賀保健研究センター |
---|---|
勤務地 | 〒520-2304 滋賀県野洲市永原上町664 |
勤務地備考 | JR野洲駅より車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万1500円~22万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 一般財団法人 滋賀保健研究センター |
---|---|
勤務地 | 〒520-2304 滋賀県野洲市永原上町664 |
勤務地備考 | JR野洲駅より車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万1500円~22万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 一般財団法人滋賀保健研究センター |
---|---|
勤務地 | 〒520-2304 滋賀県野洲市永原上町664 |
勤務地備考 | JR野洲駅より車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万1500円~22万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社扇港電機 |
---|---|
勤務地 | 〒522-0038 滋賀県彦根市山之脇町10 |
勤務地備考 | 彦根営業所 ※彦根自動車学校近く 大津営業所(大津市大将軍3-19-8)でも同時募集中! |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万9800円~33万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社扇港電機 |
---|---|
勤務地 | 〒520-2145 滋賀県大津市大将軍3-19-8 |
勤務地備考 | 大津営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万9800円~33万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社和光エンジニアリング |
---|---|
勤務地 | 〒526-0804 滋賀県長浜市加納町横田261 |
勤務地備考 | 長浜工場 ※JR長浜駅から車15分、長浜ICから車5分 または、 滋賀工場/長浜市小室町648 ※JR河毛駅から車12分 [勤務地の選択は可能] |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万7300円~23万1940円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社和光エンジニアリング |
---|---|
勤務地 | 〒526-0804 滋賀県長浜市加納町横田261 |
勤務地備考 | 長浜工場 JR長浜駅から車15分 長浜ICから車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給19万1363円~25万8831円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社ハマキョウレックス |
---|---|
勤務地 | 〒522-0355 滋賀県犬上郡多賀町中川原470-4 |
勤務地備考 | 関西支社 彦根支店 彦根インターから車で約5分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給20万1500円~29万円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社トーウン |
---|---|
勤務地 | 522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士893 |
勤務地備考 | 彦根営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給32万円~ |
更新日 | 2025/6/18(この求人情報は更新から6日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社エーティーシー |
---|---|
勤務地 | 〒522-0041 滋賀県彦根市高宮町480-1 |
勤務地備考 | SCREENセミコンダクターソリューション内 もしくは当社南彦根工場(彦根市平田町550-1) 又は多賀工場(SCREENセミコンダクターソリューションズ内)(犬上郡多賀町四手諏訪976-5) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~24万1500円 |
更新日 | 2025/6/23(この求人情報は更新から1日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社ビイスタッフ |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
勤務地備考 | JR瀬田駅から車15分 |
雇用形態 | パート |
給与 | 時給1021円~1050円 |
更新日 | 2025/6/12(この求人情報は更新から12日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社プロシード |
---|---|
勤務地 | 〒525-0059 滋賀県草津市野路1丁目4-7 |
勤務地備考 | コミュニティ南草津ビル3F JR南草津駅から徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~ |
更新日 | 2025/6/12(この求人情報は更新から12日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社プロシード |
---|---|
勤務地 | 〒525-0035 滋賀県草津市西草津2丁目2-1 |
勤務地備考 | オムロン草津工場内請負工程 JR草津駅から徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給21万円~ |
更新日 | 2025/6/12(この求人情報は更新から12日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社杉本商事 |
---|---|
勤務地 | 〒524-0041 滋賀県守山市勝部町 |
勤務地備考 | 大手飲料メーカー工場内 JR守山駅から徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給200,000円~220,000円 |
更新日 | 2025/6/12(この求人情報は更新から12日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社プロシード |
---|---|
勤務地 | 〒528-0062 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給200,000円~250,000円 |
更新日 | 2025/6/12(この求人情報は更新から12日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社プロシード |
---|---|
勤務地 | 〒525-0035 滋賀県草津市西草津2丁目2-1 |
勤務地備考 | オムロン草津工場内請負工程 JR草津駅から徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給202,000円~ |
更新日 | 2025/6/12(この求人情報は更新から12日経過しています) |
募集企業名 | 株式会社プロシード |
---|---|
勤務地 | 〒525-0035 滋賀県草津市西草津2丁目2-1 |
勤務地備考 | オムロン草津工場内請負工程 JR草津駅から徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万円~ |
更新日 | 2025/6/12(この求人情報は更新から12日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町1611 |
勤務地備考 | グリーンアップル能登川SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町10番7 |
勤務地備考 | グリーンアップル彦根SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町3774-4 |
勤務地備考 | グリーンアップル日夏SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒529-1303 滋賀県愛知郡愛荘町長野5-3 |
勤務地備考 | グリーンアップル愛知川SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒529-1413 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町18 |
勤務地備考 | グリーンアップル五箇荘SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒523-0816 滋賀県近江八幡市西庄町2629 |
勤務地備考 | グリーンアップル近江八幡SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒525-0027 滋賀県草津市野村5丁目1-1 |
勤務地備考 | グリーンアップル草津西SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
募集企業名 | 藤野商事株式会社 |
---|---|
勤務地 | 〒520-3246 滋賀県湖南市菩提寺北6丁目6番地25号 |
勤務地備考 | グリーンアップル菩提寺SS |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万3000円~26万円 |
更新日 | 2025/6/13(この求人情報は更新から11日経過しています) |
Copyright © B-side planning corp. All Rights Reserved.