募集企業名 | (株)ジャパンフレッシュ 滋賀工場 |
---|---|
勤務地 | 草津市上寺町上柳200 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給23万9862円~27万6869円 |
更新日 | 2023/6/10 |
募集企業名 | 谷口興業株式会社 |
---|---|
勤務地 | 甲賀市甲南町竜法師波賀ノ前1779-1 |
勤務地備考 | 谷口リサイクルセンター ※甲賀市近郊、日帰りで行ける現場です。 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~40万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 滋賀県製薬株式会社 |
---|---|
勤務地 | 甲賀市甲賀町滝879 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給17万5000円〜25万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社オーテック工業 |
---|---|
勤務地 | 甲賀市水口町宇川1426-3 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給20万円〜36万円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社グリーンテック 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 栗東市小野250番地2 |
勤務地備考 | 滋賀営業所/栗東市小野250番地2 ※転勤なし ※甲賀市水口町内より車で約30分 ※湖南市甲西町内より車で約15分 ※JR草津駅より車で約15分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万1000円~22万1200円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給16万5000円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給16万5000円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給950円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社キムラテック |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町北脇1 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給16万5000円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社 f-プランニング |
---|---|
勤務地 | 彦根市高宮町1241 |
勤務地備考 | 高宮工場 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給17万4000円~24万5000円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社 f-プランニング |
---|---|
勤務地 | 彦根市高宮町1241 |
勤務地備考 | 高宮工場 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万5000円~24万5000円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社サンデリカ 大津事業所 |
---|---|
勤務地 | 大津市大江8丁目70 |
勤務地備考 | フォレオ一里山の近辺 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
給与 | 時給940円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 有限会社山本製作所 |
---|---|
勤務地 | 大津市坂本8丁目31-62 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給20万円~ |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社ホットスタッフ 滋賀 |
---|---|
勤務地 | 湖南市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1200円~1400円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社ホットスタッフ 滋賀 |
---|---|
勤務地 | 大津市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1500円〜1875円 |
更新日 | 2023/6/9 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1300円~ (時給1200円~+手当100円/時) |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市矢倉 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1150円~ |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市水口町 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1150円〜 月収24万円以上可 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市六地蔵 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1150円~1438円 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県近江八幡市上田町 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1200円~1500円 ※別途、1週間毎に皆勤手当あり (月最大1万2000円) |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市西草津2丁目2-1 |
勤務地備考 | オムロン草津工場内請負工程 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 時給1300円~1500円以上+交通費支給 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市西草津2丁目2-1 |
勤務地備考 | オムロン草津工場内請負工程 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 時給1400円~1600円以上+交通費支給 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市西草津2丁目2-1 |
勤務地備考 | オムロン草津工場内請負工程 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 時給1000円~1250円以上+交通費支給 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市西草津2丁目2-1 |
勤務地備考 | オムロン草津工場内請負工程 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給18万円~28万円 ※経験・年齢による 一般職…月給18万円~ リーダー候補…月給21万円~ 管理職候補…月給25万円~ |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市水口町 |
勤務地備考 | ゼネラル事業所 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1100円~1200円+交通費支給 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市水口町 |
勤務地備考 | ゼネラル事業所 |
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1000円~1100円+交通費支給 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市水口町 |
勤務地備考 | ゼネラル事業所 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 時給1000円~+交通費支給 |
更新日 | 2023/6/8 |
募集企業名 | 株式会社プロシード 滋賀営業所 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市水口町 |
勤務地備考 | ゼネラル事業所 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給17万5000円~22万円 |
更新日 | 2023/6/8 |
Copyright © B-side planning corp. All Rights Reserved.